269ਕੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲਾ
156ਲੜਕੇ
113ਲੜਕੀਆਂ
| ਜਮਾਤ | ਲੜਕੇ | ਲੜਕੀਆਂ | ਕੁੱਲ |
|---|---|---|---|
| ਛੇਵੀਂ | — | — | 33 |
| ਸੱਤਵੀਂ | — | — | 36 |
| ਅੱਠਵੀਂ | — | — | 37 |
| ਨੌਵੀਂ | — | — | 37 |
| ਦਸਵੀਂ | — | — | 55 |
| ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ | — | — | 37 |
| ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ | — | — | 34 |
| ਕੁੱਲ | 156 | 113 | 269 |
ਸਰੋਤ: ePunjab School portal · ਸੈਸ਼ਨ 2026–27
| ਜਮਾਤ | ਲੜਕੇ | ਲੜਕੀਆਂ | ਕੁੱਲ |
|---|---|---|---|
| ਛੇਵੀਂ | — | — | 33 |
| ਸੱਤਵੀਂ | — | — | 36 |
| ਅੱਠਵੀਂ | — | — | 37 |
| ਨੌਵੀਂ | — | — | 37 |
| ਦਸਵੀਂ | — | — | 55 |
| ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ | — | — | 37 |
| ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ | — | — | 34 |
| ਕੁੱਲ | 156 | 113 | 269 |
ਸਰੋਤ: ePunjab School portal · ਸੈਸ਼ਨ 2026–27